Bugun...
SON DAKİKA

EMNİYET’TEN GÜVEN VEREN UYGULAMA

Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü’ne Erdoğan Baydemir’in atanmasının ardından huzur ve güvenlik uygulamaları arttırıldı.
facebook-paylas
 Tarih: 10-09-2024 13:29:54

EMNİYET’TEN GÜVEN VEREN UYGULAMA

Geçtiğimiz hafta araması bulunan 4 şahsın yakaladığı, ruhsatsız silah ve 60 adet uyuşturucu maddenin ele geçirildiği uygulama sonrası polis ekipleri, dün gecede trafiğin yoğun olduğu yerler üzerinde asayiş mesaisi yaptı. 22.00-01.00 saatleri arasında gerçekleştiren uygulamada, 36 araç ve 46 şahıs sorgulandı. Denetimlerde 13 bin TL trafik cezası uygulanırken, ayrıca bir şahıstan ruhsatsız tabanca ve 7 adet 9×19 fişek ele geçirildi.

Etiketler

  YORUMLAR YORUM YAP | 0 Yorum
  FACEBOOK YORUM
Yorum
  DİĞER GÜNDEM Haberleri
  • BUGÜN ÇOK OKUNANLAR
  • BU HAFTA ÇOK OKUNANLAR
  • BU AY ÇOK OKUNANLAR
  HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Galatasaray 10 9 0 1 29 9 28 +20
2 Fenerbahçe 10 7 1 2 23 9 23 +14
3 Samsunspor 10 7 2 1 20 10 22 +10
4 Beşiktaş 10 6 2 2 19 10 20 +9
5 Eyüpspor 11 5 2 4 17 11 19 +6
6 Sivasspor 11 5 4 2 17 16 17 +1
7 Göztepe 10 4 3 3 17 13 15 +4
8 Başakşehir FK 10 4 3 3 17 14 15 +3
9 Kasımpaşa 11 3 3 5 15 17 14 -2
10 Konyaspor 11 4 5 2 14 18 14 -4
11 Trabzonspor 10 2 2 6 11 11 12 0
12 Gaziantep FK 10 3 4 3 14 15 12 -1
13 Bodrum FK 11 3 6 2 8 13 11 -5
14 Antalyaspor 10 3 5 2 12 20 11 -8
15 Alanyaspor 11 2 5 4 9 14 10 -5
16 Çaykur Rizespor 10 3 6 1 7 18 10 -11
17 Kayserispor 10 1 3 6 9 15 9 -6
18 Hatayspor 10 0 7 3 7 17 3 -10
19 Adana Demirspor 10 0 8 2 9 24 2 -15
Takım O G M B A Y P AV
1 Erzurumspor FK 11 7 3 1 17 6 22 +11
2 Kocaelispor 11 7 3 1 16 12 22 +4
3 Bandırmaspor 11 6 2 3 15 10 21 +5
4 Fatih Karagümrük 11 5 3 3 20 12 18 +8
5 Iğdır FK 11 5 3 3 16 10 18 +6
6 Boluspor 11 5 3 3 15 9 18 +6
7 Esenler Erokspor 11 5 4 2 19 13 17 +6
8 Ümraniyespor 11 5 4 2 18 16 17 +2
9 MKE Ankaragücü 11 5 5 1 15 12 16 +3
10 Çorum FK 11 4 3 4 13 12 16 +1
11 Şanlıurfaspor 11 4 4 3 18 18 15 0
12 Manisa FK 10 4 4 2 14 11 14 +3
13 Keçiörengücü 11 3 3 5 13 15 14 -2
14 Pendikspor 10 4 4 2 12 14 14 -2
15 İstanbulspor 10 4 5 1 13 13 13 0
16 Sakaryaspor 11 3 4 4 15 17 13 -2
17 Amed SK 11 3 4 4 10 12 13 -2
18 Gençlerbirliği 10 3 4 3 7 8 12 -1
19 Adanaspor 11 1 7 3 10 28 6 -18
20 Yeni Malatyaspor 11 0 11 0 4 32 3 -28
Takım O G M B A Y P AV
1 GMG Kastamonuspor 10 7 1 2 19 7 23 +12
2 Sarıyer 10 6 0 4 15 4 22 +11
3 Batman Petrolspor 10 7 3 0 18 6 21 +12
4 İskenderunspor A.Ş. 10 5 1 4 15 5 19 +10
5 24Erzincanspor 10 5 1 4 15 5 19 +10
6 Adana 1954 Futbol Kulübü 10 6 3 1 17 10 19 +7
7 Altınordu 10 5 1 4 15 8 19 +7
8 Beykoz Anadolu 10 6 3 1 18 14 19 +4
9 Kırklarelispor 10 3 2 5 11 9 14 +2
10 Kepezspor FAŞ 10 3 4 3 11 9 12 +2
11 1461 Trabzon FK 10 3 5 2 11 11 11 0
12 Fethiyespor 10 3 5 2 12 16 11 -4
13 İnegölspor 10 2 4 4 7 10 10 -3
14 Isparta 32 Spor 10 1 4 5 6 12 8 -6
15 Sincan Belediyesi Ankaraspor 10 1 6 3 5 15 6 -10
16 Karaköprü Belediyespor 10 1 6 3 7 18 6 -11
17 Altay 10 1 7 2 6 23 5 -17
18 Hes İlaç Afyonspor 10 0 9 1 4 30 1 -26
Takım O G M B A Y P AV
1 Bursaspor 9 7 0 2 19 1 23 +18
2 Karşıyaka 9 7 1 1 16 3 22 +13
3 Silifke Belediye Spor 9 5 1 3 17 7 18 +10
4 Bornova 1877 9 4 2 3 17 8 15 +9
5 Düzcespor 9 4 2 3 12 7 15 +5
6 Belediye Kütahyaspor 9 5 4 0 10 9 15 +1
7 Kahramanmaraşspor 9 5 4 0 10 10 15 0
8 Muş Spor Kulübü 9 3 1 5 6 4 14 +2
9 Artvin Hopaspor 9 2 2 5 5 10 11 -5
10 Kırşehir Futbol SK 9 2 3 4 6 10 10 -4
11 Anadolu Üniversitesi 9 2 4 3 6 10 9 -4
12 Tokat Bld Plevnespor 9 2 4 3 5 10 9 -5
13 23 Elazığ Futbol Kulübü 9 1 4 4 1 6 7 -5
14 Bulvarspor 9 1 4 4 6 17 7 -11
15 Ergene Velimeşe 9 1 6 2 3 12 5 -9
16 Kuşadasıspor 9 0 9 0 7 22 0 -15
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/11/2024 Samsunspor vs Antalyaspor
 08/11/2024 Kasımpaşa vs Kayserispor
 09/11/2024 Antalyaspor vs Bodrum FK
 09/11/2024 Hatayspor vs Gaziantep FK
 09/11/2024 Adana Demirspor vs Eyüpspor
 09/11/2024 Çaykur Rizespor vs Trabzonspor
 10/11/2024 Göztepe vs Konyaspor
 10/11/2024 Galatasaray vs Samsunspor
 10/11/2024 Başakşehir FK vs Beşiktaş
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 04/11/2024 Gençlerbirliği vs İstanbulspor
 04/11/2024 Pendikspor vs Manisa FK
 08/11/2024 MKE Ankaragücü vs Esenler Erokspor
 08/11/2024 Ümraniyespor vs Iğdır FK
 09/11/2024 İstanbulspor vs Adanaspor
 09/11/2024 Amed SK vs Keçiörengücü
 09/11/2024 Fatih Karagümrük vs Yeni Malatyaspor
 09/11/2024 Çorum FK vs Pendikspor
 10/11/2024 Bandırmaspor vs Boluspor
 10/11/2024 Şanlıurfaspor vs Gençlerbirliği
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/11/2024 Kepezspor FAŞ vs GMG Kastamonuspor
 09/11/2024 Sarıyer vs Batman Petrolspor
 10/11/2024 Adana 01 Futbol Kulübü vs Karaköprü Belediyespor
 10/11/2024 Afyonspor Kulübü vs Fethiyespor
 10/11/2024 Altınordu vs Altay
 10/11/2024 Isparta 32 Spor vs Sincan Belediyesi Ankaraspor
 10/11/2024 İnegölspor vs Beykoz Anadolu
 10/11/2024 İskenderunspor A.Ş. vs 1461 Trabzon FK
 10/11/2024 Kırklarelispor vs 24Erzincanspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 09/11/2024 Bornova 1877 vs Anadolu Üniversitesi
 10/11/2024 Artvin Hopaspor vs Kahramanmaraşspor
 10/11/2024 Bulvarspor vs Belediye Kütahyaspor
 10/11/2024 Düzcespor vs Ergene Velimeşe
 10/11/2024 Karşıyaka vs Muş Spor Kulübü
 10/11/2024 Kırşehir Futbol SK vs Bursaspor
 10/11/2024 Kuşadasıspor vs Tokat Bld Plevnespor
 10/11/2024 23 Elazığ Futbol Kulübü vs Silifke Belediye Spor
GAZETEMİZ
  ANKET Tüm Anketler
Henüz anket oluşturulmamış.
  NAMAZ VAKİTLERİ
nöbetçi eczaneler
  HABER ARA
YUKARI YUKARI